
لیست قیمت پی ال سی لوگو 8 :
لیست قیمت لوگو 8 کوچکترین PLC زیمنس از خانواده اتوماسیون صنعتی زیمنس که در صنایع کوچک و ساختمان کاربرد زیادی دارد. در این مینی پی ال سی به تعداد 24 ورودی و 16 خروجی می توان استفاده کرد که در سری 8 قابلیت اترنت به آن اضافه شده است که با توجه به تکنولوژی این محصول زیمنس قابلیت شبکه شدن با 7 لوگو دیگر را دارد. از دیگر قابلیت ها می توان به صفحه نمایش 3 رنگ اشاره کرد که با توجه به عملکرد های متفاوت تغییر رنگ می دهد.
ردیف | کد قطعه | توضیحات | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|
1 | 6ED1052-1CC01-0BA8 | LOGO! 24CE,LOGIC MODULE,DISPLAY PU/I/O: 24V/24V/24V TRANS., 8DI (4AI)/4DO; MEM 400 BLOCKS, EXPANDABLE, ETHERNET BIULD IN WEB-SERVER, DATALOG STANDARD MICRO SD CARD FOR LOGO! SOFT COMFORT V8 PREVIOS PROJECT USABEL | 9.000.000 |
2 | 6ED1052-1FB00-0BA8 | LOGO!230RCE,LOGIC MODULE,DISPL. PU/I/O: 115V/230V/RELAY, 8 DI (4AI)/4 DO; MEM 400 BLOCKS EXPANDABLE, ETHERNET BIULD IN WEB-SERVER, DATALOG STANDARD MICRO SD CARD FOR LOGO! SOFT COMFORT V8 PREVIOS PROJECT USABEL | 12.750.000 |
3 | 6ED1052-1HB00-0BA8 | LOGO! 24RCE,LOGICMODULE,DISPLAY PU/I/O: 24V AC/24V DC/RELAY, 8 DI/4 DO; MEM. 400 BLOCKS, EXPANDABLE, ETHERNET BIULD IN WEB-SERVER, DATALOG STANDARD MICRO SD CARD FOR LOGO! SOFT COMFORT V8 PREVIOS PROJECT USABEL | 12.500.000 |
4 | 6ED1052-1MD00-0BA8 | LOGO!12/24RCE,LOGIC MOD.,DISPL. PU/I/O: 12/24V DC/RELAY, 8 DI (4AI)/4 DO; MEM 400 BLOCKS EXPANDABLE, ETHERNET BIULD IN WEB-SERVER, DATALOG STANDARD MICRO SD CARD FOR LOGO! SOFT COMFORT V8 PREVIOS PROJECT USABEL | 12.500.000 |
5 | 6ED1055-1CB00-0BA2 | LOGO! DM8 24 EXPANSION MODULE, PU/I/O: 24V/24V/TRANS., 4 DI/4 DO FOR LOGO! 8 | 6.000.000 |
6 | 6ED1055-1CB10-0BA2 | LOGO! DM16 24, EXP. MODULE PU/I/O: 24V DC/24V DC/TRANS., 8 DI/8 DO, 4TE FOR LOGO! | 8.600.000 |
7 | 6ED1055-1FB00-0BA2 | LOGO! DM8 230R, EXP. MODULE, PU/I/O: 230V/230V/RELAIS, 2TE, 4 DI/4 DO FOR LOGO! 8 | 6.500.000 |
8 | 6ED1055-1FB10-0BA2 | LOGO! DM16 230R, EXP. MODULE, PU/I/O: 230V/230V/RELAIS, 4TE, 8 DI/8 DO FOR LOGO! 8 | 10.750.000 |
9 | 6ED1055-1HB00-0BA2 | LOGO! DM8 24R EXPANSION MODULE, PU/I/O: 24V/24V/RELAY, 2TE 4 DI/4 DO, AC/DC/NPN INPUT FOR LOGO! 8 | 6.500.000 |
10 | 6ED1055-1MA00-0BA2 | LOGO! AM2 EXPANSION MODULE, PU: DC 12/24V, 2 AI, 0 – 10V OR 0/4 – 20MA FOR LOGO! 8 | 8.130.000 |
11 | 6ED1055-1MB00-0BA2 | LOGO! DM8 12/24R, EXP. MODULE PU/I/O: 12, 24V/12V/24V/RELAIS, 2TE, 4 DI/4 DO FOR LOGO! 8 | 6.500.000 |
12 | 6ED1055-1MD00-0BA2 | LOGO! AM2 RTD EXPAN. MODULE, PU: DC 12/24V, 2AI, -50 … +200 DEGR/C PT100/1000 FOR LOGO! 8 | 9.880.000 |
13 | 6ED1055-1MM00-0BA2 | LOGO! AM2 AQ EXPAN. MODULE, PU: DC 24V, 0/4-20MA 2AQ, 0-10V FOR LOGO! 8 | 11.380.000 |
14 | 6ED1055-1NB10-0BA2 | LOGO! DM16 24R, EXP. MODULE, PU/I/O: 24V DC/24V DC/RELAY, 8 DI/8 DO, 4TE FOR LOGO! 8 | 10.750.000 |
15 | 6ED1055-4MH00-0BA1 | LOGO! TD TEXTDISPLAY, 4 LINES, 3 BACKGROUND COLORS 2 ETHERNET PORTS ACCESSORIES, FOR LOGO! 8 | 14.130.000 |
16 | 6EP1331-1SH03 | LOGO!POWER 24 V/1.3 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC (110-300 V DC) OUTPUT: 24 V/1.3 A DC | 6.250.000 |
17 | 6EP1332-1SH43 | LOGO!POWER 24 V/2.5 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC (110-300 V DC) OUTPUT: 24 V/2.5 A DC | 8.500.000 |
◊ با توجه به تغییرات نرخ ارز ، بروز استعلام فرمایید ◊

دیدگاه بگذارید